📊 CRM KPI Consulting clienți · contracte · bilanțuri ANAF

ARTALMIMA SRL

CUI 37680038 · sursă: folder

Date de contact

Reprezentant
Telefon
E-mail
Adresă
Localitate/Județ

1 contracte

AnProgramStatusUltima activ.Folder
2024 2024- Femeia antreprenor Contractat (consultanță) 2024-10-03 KPI24- FA -755 - ARTALMIMA SRL

Situație financiară (ANAF)

AnCifră afaceriProfit netDatoriiCapitaluriSalariați
2025 611.920 lei 82.556 lei 163.006 lei 82.974 lei 3
2024 580.776 lei 107.863 lei 33.414 lei 124.052 lei 3
2023 646.595 lei 111.173 lei 47.985 lei 111.572 lei 4
2022 838.241 lei 278.536 lei 82.307 lei 330.668 lei 3
2021 535.693 lei 171.731 lei 59.170 lei 172.130 lei 1
2020 188.131 lei 13.578 lei 31.047 lei 14.525 lei 2

← înapoi la listă